Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 279 | 4.27% | 145 | 2.22% | 134 | 2.05% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 434 | 6.64% | 223 | 3.41% | 211 | 3.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 520 | 7.95% | 263 | 4.02% | 257 | 3.93% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 515 | 7.88% | 249 | 3.81% | 266 | 4.07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 498 | 7.62% | 255 | 3.90% | 243 | 3.72% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 472 | 7.22% | 234 | 3.58% | 238 | 3.64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 432 | 6.61% | 224 | 3.43% | 208 | 3.18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 491 | 7.51% | 260 | 3.98% | 231 | 3.53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 434 | 6.64% | 213 | 3.26% | 221 | 3.38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 447 | 6.84% | 223 | 3.41% | 224 | 3.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 437 | 6.69% | 215 | 3.29% | 222 | 3.40% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 367 | 5.61% | 180 | 2.75% | 187 | 2.86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 5.49% | 179 | 2.74% | 180 | 2.75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 301 | 4.60% | 141 | 2.16% | 160 | 2.45% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 551 | 8.43% | 246 | 3.76% | 305 | 4.67% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 6537 | 100% | 3250 | 49.72% | 3287 | 50.28% | |
